2005 NCAA Division I baseball tournament
Season | 2005 |
---|---|
Teams | 64 |
Finals site | |
Champions | Texas (6th title) |
Runner-up | Florida (5th CWS Appearance) |
Winning coach | Augie Garrido (5th title) |
MOP | David Maroul (Texas) |
The 2005 NCAA Division I baseball tournament was held from May 30 through June 26, 2005. Sixty-four NCAA Division I college baseball teams met after having played their way through a regular season, and for some, a conference tournament, to play in the NCAA tournament. The tournament culminated with 8 teams in the College World Series at historic Rosenblatt Stadium in Omaha, Nebraska.
A major format change for the regionals began in 2005. Rather than play both games of the championship round on the third day (usually Sunday) of the tournament, the "if necessary" championship game would be played on the fourth day of the tournament (usually Monday), allowing a team in the loser's bracket to rest some of its pitchers for a winner-take-all contest.
The home-state Nebraska Cornhuskers won their first College World Series game after going winless in their previous two appearances.
Texas went undefeated in the College World Series, earning its spot in the championship series with a walk-off home run against Big 12 Conference rival Baylor, before sweeping Florida in the championship series.
Bids
[edit]Automatic bids
[edit]Conference champions from 30 Division I conferences earned automatic bids to regionals. The remaining 34 spots were awarded to schools as at-large invitees.
|
Bids by conference
[edit]Tournament notes
[edit]- North Carolina A&T, Quinnipiac and Rhode Island were making their first NCAA tournament appearance.[2]
CWS records tied or broken
[edit]- Total attendance: 263,475 (previous record was 260,091 in 2003)
- Average single session attendance: 23,952
- No game was decided by more than five runs, making the 2005 CWS the closest-contended in history
- For the first time in CWS history, not a single player hit a triple
- Texas closer J. B. Cox tied the CWS record with five pitching appearances
National seeds
[edit]Bold indicates CWS participant.
Regionals and super regionals
[edit]Bold indicates winner.
New Orleans Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Tulane | 17 | ||||||||||||||||||||
4 | Southern | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Tulane | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Louisiana–Lafayette | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Tulane | 7 | — | |||||||||||||||||||
New Orleans Regional–Turchin Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 4 | — | |||||||||||||||||||
4 | Southern | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Louisiana–Lafayette | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Louisiana–Lafayette | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Tulane | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
Rice | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | LSU | 14 | ||||||||||||||||||||
4 | Marist | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | LSU | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Rice | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Northwestern State | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Rice | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Rice | 5 | — | |||||||||||||||||||
Baton Rouge Regional–Alex Box Stadium | ||||||||||||||||||||||
1 | LSU | 4 | — | |||||||||||||||||||
4 | Marist | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Northwestern State | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Northwestern State | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | LSU | 12 |
Atlanta Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Georgia Tech | 510 | ||||||||||||||||||||
4 | Furman | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Georgia Tech | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | South Carolina | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Michigan | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | South Carolina | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Georgia Tech | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Atlanta Regional–Russ Chandler Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | South Carolina | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Furman | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Michigan | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Michigan | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | South Carolina | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Georgia Tech | 2 | 3 | — | ||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | 13 | — | |||||||||||||||||||
1 | Tennessee | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | Austin Peay | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Tennessee | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Winthrop | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Wichita State | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Winthrop | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Tennessee | 12 | — | |||||||||||||||||||
Knoxville Regional–Lindsey Nelson Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | Wichita State | 2 | — | |||||||||||||||||||
4 | Austin Peay | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Wichita State | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Wichita State | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Winthrop | 2 |
Lincoln Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Nebraska | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | UIC | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Nebraska | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Creighton | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | Creighton | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | NC State | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Nebraska | 10 | — | |||||||||||||||||||
Lincoln Regional–Haymarket Park | ||||||||||||||||||||||
3 | Creighton | 2 | — | |||||||||||||||||||
4 | UIC | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | NC State | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | NC State | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Creighton | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Nebraska | 3 | 6 | — | ||||||||||||||||||
Miami (FL) | 1 | 3 | — | |||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | VCU | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Mississippi State | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Florida Atlantic | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Mississippi State | 11 | ||||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 10 | — | |||||||||||||||||||
Coral Gables Regional–Mark Light Field | ||||||||||||||||||||||
2 | Mississippi State | 4 | — | |||||||||||||||||||
4 | VCU | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Florida Atlantic | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Florida Atlantic | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Mississippi State | 8 |
Waco Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Baylor | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | UTSA | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Baylor | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | TCU | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | TCU | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Baylor | 4 | — | |||||||||||||||||||
Waco Regional–Baylor Ballpark | ||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 3 | — | |||||||||||||||||||
4 | UTSA | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | TCU | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Baylor | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Clemson | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Clemson | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | North Carolina A&T | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Clemson | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | College of Charleston | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Oral Roberts | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | College of Charleston | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Clemson | 8 | — | |||||||||||||||||||
Clemson Regional–Doug Kingsmore Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | Oral Roberts | 3 | — | |||||||||||||||||||
4 | North Carolina A&T | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Oral Roberts | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Oral Roberts | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | College of Charleston | 0 |
Oxford Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Ole Miss | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Maine | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Ole Miss | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Oklahoma | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Oklahoma | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Southern Miss | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Ole Miss | 20 | — | |||||||||||||||||||
Oxford Regional–Swayze Field | ||||||||||||||||||||||
3 | Oklahoma | 5 | — | |||||||||||||||||||
4 | Maine | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | Southern Miss | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Maine | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Oklahoma | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | Ole Miss | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Texas | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Texas | 20 | ||||||||||||||||||||
4 | Quinnipiac | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Texas | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Arkansas | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Miami (OH) | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Arkansas | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | Arkansas | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Austin Regional–Disch–Falk Field | ||||||||||||||||||||||
1 | Texas | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Quinnipiac | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | Miami (OH) | 35 | ||||||||||||||||||||
3 | Miami (OH) | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Texas | 12 |
Fullerton Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 19 | ||||||||||||||||||||
4 | Harvard | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Missouri | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Fullerton Regional–Goodwin Field | ||||||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Harvard | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Missouri | 14 | ||||||||||||||||||||
3 | Missouri | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 8 | ||||||||||||||||||||
6 | Cal State Fullerton | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Arizona State | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
1 | Coastal Carolina | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | UNLV | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | Coastal Carolina | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona State | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | East Carolina | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona State | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona State | 9 | — | |||||||||||||||||||
Tempe Regional–Packard Stadium | ||||||||||||||||||||||
1 | Coastal Carolina | 5 | — | |||||||||||||||||||
4 | UNLV | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | East Carolina | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | UNLV | 10 | ||||||||||||||||||||
1 | Coastal Carolina | 14 |
Gainesville Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Florida | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Stetson | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida | 23 | — | |||||||||||||||||||
Gainesville Regional–McKethan Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 3 | — | |||||||||||||||||||
4 | Stetson | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Notre Dame | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Florida | 8 | 8 | — | ||||||||||||||||||
Florida State | 1 | 5 | — | |||||||||||||||||||
1 | Florida State | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Army | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida State | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Auburn | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | South Alabama | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Auburn | 13 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida State | 10 | — | |||||||||||||||||||
Tallahassee Regional–Dick Howser Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Auburn | 4 | — | |||||||||||||||||||
4 | Army | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | South Alabama | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Army | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Auburn | 12 |
Corvallis Super Regional
[edit]First round | Second round | Regional finals | Super regionals | |||||||||||||||||||
1 | Oregon State | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Ohio State | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Oregon State | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | St. John's | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | St. John's | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Virginia | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Oregon State | 19 | — | |||||||||||||||||||
Corvallis Regional–Goss Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | St. John's | 3 | — | |||||||||||||||||||
4 | Ohio State | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Virginia | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Ohio State | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | St. John's | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | Oregon State | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Southern California | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | Long Beach State | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Rhode Island | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Long Beach State | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Southern California | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Pepperdine | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Southern California | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Southern California | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Long Beach Regional–Blair Field | ||||||||||||||||||||||
3 | Pepperdine | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Rhode Island | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Pepperdine | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Pepperdine | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Long Beach State | 3 |
College World Series
[edit]Participants
[edit]School | Conference | Record (conference) | Head coach | CWS appearances | Best CWS finish | CWS record Not including this year |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulane | C-USA | 55–10 (24–6) | Rick Jones | 2 (last: 2001) |
5th (2001) |
1–2 |
Tennessee | SEC | 43–19 (18–11) | Rod Delmonico | 3 (last: 2001) |
2nd (1951) |
8–6 |
Nebraska | Big 12 | 56–13 (19–8) | Mike Anderson | 2 (last: 2002) |
7th (2001, 2002) |
0–4 |
Baylor | Big 12 | 44–22 (19–8) | Steve Smith | 2 (last: 1978) |
7th (1977, 1978) |
0–4 |
Texas | Big 12 | 51–16 (16–10) | Augie Garrido | 31 (last: 2004) |
1st (1949, 1950, 1975, 1983, 2002) |
73–53 |
Arizona State | Pac-10 | 39–23 (15–9) | Pat Murphy | 18 (last: 1998) |
1st (1965, 1967, 1969, 1977, 1981) |
55–30 |
Florida | SEC | 45–20 (20–10) | Pat McMahon | 4 (last: 1998) |
3rd (1991, 1996) |
5–8 |
Oregon State | Pac-10 | 46–10 (19–5) | Pat Casey | 1 (last: 1952) |
7th (1952) |
0–2 |
Bracket
[edit]First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Florida | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Florida | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Nebraska | 4 | ||||||||||||||||||||
Arizona State | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Nebraska | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Florida | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Arizona State | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tennessee | 2 | |||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | |||||||||||||||||||||
Arizona State | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | Nebraska | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Florida | 2 | 2 | — | ||||||||||||||||||
Texas | 4 | 6 | — | |||||||||||||||||||
8 | Oregon State | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Tulane | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Tulane | 0 | ||||||||||||||||||||
Texas | 5 | |||||||||||||||||||||
Texas | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Baylor | 1 | ||||||||||||||||||||
Texas | 4 | — | ||||||||||||||||||||
4 | Baylor | 3 | — | |||||||||||||||||||
8 | Oregon State | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Baylor | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Baylor | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | Tulane | 7 |
National championship series
[edit]Game 1 – Texas 4, Florida 2
[edit]Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WP: Adrian Alaniz (8–3) LP: Stephen Locke (5–2) Sv: J. Brent Cox (18) Attendance: 25,958 Boxscore |
Game 2 – Texas 6, Florida 2
[edit]Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Texas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
WP: Kyle McCulloch (12–4) LP: Bryan Ball (7–6) Sv: J. Brent Cox (19) Attendance: 19,836 Notes: Texas wins sixth CWS title Boxscore |
All-Tournament Team
[edit]The following players were members of the College World Series All-Tournament Team.
Position | Player | School |
---|---|---|
P | J. B. Cox | Texas |
Kyle McCulloch | Texas | |
C | Taylor Teagarden | Texas |
1B | Jeff Larish | Arizona State |
2B | Joey Hooft | Arizona State |
3B | David Maroul (MOP) | Texas |
SS | Seth Johnston | Texas |
OF | Travis Buck | Arizona State |
Colin Curtis | Arizona State | |
Andy Gerch | Nebraska | |
DH | Will Crouch | Texas |
References
[edit]- ^ "2005 NCAA Regional Participants". D1Baseball.com. Archived from the original on June 11, 2012. Retrieved June 19, 2012.
- ^ "NCAA Men's College World Series Records 1947-2008" (PDF). NCAA. Retrieved January 20, 2009.